Uma família de discípulos de Jesus

Plano de Leitura Bíblica Robert Murray M’Cheyne

Plano de Leitura Bíblica

Robert Murray M’Cheyne

Almeida Revista e Atualizada IPB Rio Preto – Uma família de discípulos de Jesus

Leia a Bíblia inteira em um ano com 4 capítulos por dia. As colunas 1 e 3 formam a leitura pessoal e as colunas 2 e 4, o culto doméstico.

Progresso:
0 / 365

JANEIRO

31 dias
DiaLeitura 1Leitura 2Leitura 3Leitura 4
1Gn 1Mt 1Ed 1At 1
2Gn 2Mt 2Ed 2At 2
3Gn 3Mt 3Ed 3At 3
4Gn 4Mt 4Ed 4At 4
5Gn 5Mt 5Ed 5At 5
6Gn 6Mt 6Ed 6At 6
7Gn 7Mt 7Ed 7At 7
8Gn 8Mt 8Ed 8At 8
9Gn 9-10Mt 9Ed 9At 9
10Gn 11Mt 10Ed 10At 10
11Gn 12Mt 11Ne 1At 11
12Gn 13Mt 12Ne 2At 12
13Gn 14Mt 13Ne 3At 13
14Gn 15Mt 14Ne 4At 14
15Gn 16Mt 15Ne 5At 15
16Gn 17Mt 16Ne 6At 16
17Gn 18Mt 17Ne 7At 17
18Gn 19Mt 18Ne 8At 18
19Gn 20Mt 19Ne 9At 19
20Gn 21Mt 20Ne 10At 20
21Gn 22Mt 21Ne 11At 21
22Gn 23Mt 22Ne 12At 22
23Gn 24Mt 23Ne 13At 23
24Gn 25Mt 24Et 1At 24
25Gn 26Mt 25Et 2At 25
26Gn 27Mt 26Et 3At 26
27Gn 28Mt 27Et 4At 27
28Gn 29Mt 28Et 5At 28
29Gn 30Mc 1Et 6Rm 1
30Gn 31Mc 2Et 7Rm 2
31Gn 32Mc 3Et 8Rm 3

FEVEREIRO

28 dias
DiaLeitura 1Leitura 2Leitura 3Leitura 4
1Gn 33Mc 4Et 9-10Rm 4
2Gn 34Mc 5Jó 1Rm 5
3Gn 35-36Mc 6Jó 2Rm 6
4Gn 37Mc 7Jó 3Rm 7
5Gn 38Mc 8Jó 4Rm 8
6Gn 39Mc 9Jó 5Rm 9
7Gn 40Mc 10Jó 6Rm 10
8Gn 41Mc 11Jó 7Rm 11
9Gn 42Mc 12Jó 8Rm 12
10Gn 43Mc 13Jó 9Rm 13
11Gn 44Mc 14Jó 10Rm 14
12Gn 45Mc 15Jó 11Rm 15
13Gn 46Mc 16Jó 12Rm 16
14Gn 47Lc 1.1-38Jó 131Co 1
15Gn 48Lc 1.39-80Jó 141Co 2
16Gn 49Lc 2Jó 151Co 3
17Gn 50Lc 3Jó 16-171Co 4
18Êx 1Lc 4Jó 181Co 5
19Êx 2Lc 5Jó 191Co 6
20Êx 3Lc 6Jó 201Co 7
21Êx 4Lc 7Jó 211Co 8
22Êx 5Lc 8Jó 221Co 9
23Êx 6Lc 9Jó 231Co 10
24Êx 7Lc 10Jó 241Co 11
25Êx 8Lc 11Jó 25-261Co 12
26Êx 9Lc 12Jó 271Co 13
27Êx 10Lc 13Jó 281Co 14
28Êx 11–12.1-20Lc 14Jó 291Co 15

MARÇO

31 dias
DiaLeitura 1Leitura 2Leitura 3Leitura 4
1Êx 12.21-51Lc 15Jó 301Co 16
2Êx 13Lc 16Jó 312Co 1
3Êx 14Lc 17Jó 322Co 2
4Êx 15Lc 18Jó 332Co 3
5Êx 16Lc 19Jó 342Co 4
6Êx 17Lc 20Jó 352Co 5
7Êx 18Lc 21Jó 362Co 6
8Êx 19Lc 22Jó 372Co 7
9Êx 20Lc 23Jó 382Co 8
10Êx 21Lc 24Jó 392Co 9
11Êx 22Jo 1Jó 402Co 10
12Êx 23Jo 2Jó 412Co 11
13Êx 24Jo 3Jó 422Co 12
14Êx 25Jo 4Pv 12Co 13
15Êx 26Jo 5Pv 2Gl 1
16Êx 27Jo 6Pv 3Gl 2
17Êx 28Jo 7Pv 4Gl 3
18Êx 29Jo 8Pv 5Gl 4
19Êx 30Jo 9Pv 6Gl 5
20Êx 31Jo 10Pv 7Gl 6
21Êx 32Jo 11Pv 8Ef 1
22Êx 33Jo 12Pv 9Ef 2
23Êx 34Jo 13Pv 10Ef 3
24Êx 35Jo 14Pv 11Ef 4
25Êx 36Jo 15Pv 12Ef 5
26Êx 37Jo 16Pv 13Ef 6
27Êx 38Jo 17Pv 14Fp 1
28Êx 39Jo 18Pv 15Fp 2
29Êx 40Jo 19Pv 16Fp 3
30Lv 1Jo 20Pv 17Fp 4
31Lv 2-3Jo 21Pv 18Cl 1

ABRIL

30 dias
DiaLeitura 1Leitura 2Leitura 3Leitura 4
1Lv 4Sl 1-2Pv 19Cl 2
2Lv 5Sl 3-4Pv 20Cl 3
3Lv 6Sl 5-6Pv 21Cl 4
4Lv 7Sl 7-8Pv 221Ts 1
5Lv 8Sl 9Pv 231Ts 2
6Lv 9Sl 10Pv 241Ts 3
7Lv 10Sl 11-12Pv 251Ts 4
8Lv 11-12Sl 13-14Pv 261Ts 5
9Lv 13Sl 15-16Pv 272Ts 1
10Lv 14Sl 17Pv 282Ts 2
11Lv 15Sl 18Pv 292Ts 3
12Lv 16Sl 19Pv 301Tm 1
13Lv 17Sl 20-21Pv 311Tm 2
14Lv 18Sl 22Ec 11Tm 3
15Lv 19Sl 23-24Ec 21Tm 4
16Lv 20Sl 25Ec 31Tm 5
17Lv 21Sl 26-27Ec 41Tm 6
18Lv 22Sl 28-29Ec 52Tm 1
19Lv 23Sl 30Ec 62Tm 2
20Lv 24Sl 31Ec 72Tm 3
21Lv 25Sl 32Ec 82Tm 4
22Lv 26Sl 33Ec 9Tt 1
23Lv 27Sl 34Ec 10Tt 2
24Nm 1Sl 35Ec 11Tt 3
25Nm 2Sl 36Ec 12Fm 1
26Nm 3Sl 37Ct 1Hb 1
27Nm 4Sl 38Ct 2Hb 2
28Nm 5Sl 39Ct 3Hb 3
29Nm 6Sl 40-41Ct 4Hb 4
30Nm 7Sl 42-43Ct 5Hb 5

MAIO

31 dias
DiaLeitura 1Leitura 2Leitura 3Leitura 4
1Nm 8Sl 44Ct 6Hb 6
2Nm 9Sl 45Ct 7Hb 7
3Nm 10Sl 46-47Ct 8Hb 8
4Nm 11Sl 48Is 1Hb 9
5Nm 12-13Sl 49Is 2Hb 10
6Nm 14Sl 50Is 3-4Hb 11
7Nm 15Sl 51Is 5Hb 12
8Nm 16Sl 52-54Is 6Hb 13
9Nm 17-18Sl 55Is 7Tg 1
10Nm 19Sl 56-57Is 8–9.1-7Tg 2
11Nm 20Sl 58-59Is 9.8–10.4Tg 3
12Nm 21Sl 60-61Is 10.5-34Tg 4
13Nm 22Sl 62-63Is 11-12Tg 5
14Nm 23Sl 64-65Is 131Pe 1
15Nm 24Sl 66-67Is 141Pe 2
16Nm 25Sl 68Is 151Pe 3
17Nm 26Sl 69Is 161Pe 4
18Nm 27Sl 70-71Is 17-181Pe 5
19Nm 28Sl 72Is 19-202Pe 1
20Nm 29Sl 73Is 212Pe 2
21Nm 30Sl 74Is 222Pe 3
22Nm 31Sl 75-76Is 231Jo 1
23Nm 32Sl 77Is 241Jo 2
24Nm 33Sl 78.1-37Is 251Jo 3
25Nm 34Sl 78.38-72Is 261Jo 4
26Nm 35Sl 79Is 271Jo 5
27Nm 36Sl 80Is 282Jo
28Dt 1Sl 81-82Is 293Jo
29Dt 2Sl 83-84Is 30Jd
30Dt 3Sl 85Is 31Ap 1
31Dt 4Sl 86Is 32Ap 2

JUNHO

30 dias
DiaLeitura 1Leitura 2Leitura 3Leitura 4
1Dt 5Sl 87-88Is 33Ap 3
2Dt 6Sl 89Is 34Ap 4
3Dt 7Sl 90Is 35Ap 5
4Dt 8Sl 91Is 36Ap 6
5Dt 9Sl 92-93Is 37Ap 7
6Dt 10Sl 94Is 38Ap 8
7Dt 11Sl 95-96Is 39Ap 9
8Dt 12Sl 97-98Is 40Ap 10
9Dt 13-14Sl 99-101Is 41Ap 11
10Dt 15Sl 102Is 42Ap 12
11Dt 16Sl 103Is 43Ap 13
12Dt 17Sl 104Is 44Ap 14
13Dt 18Sl 105Is 45Ap 15
14Dt 19Sl 106Is 46Ap 16
15Dt 20Sl 107Is 47Ap 17
16Dt 21Sl 108-109Is 48Ap 18
17Dt 22Sl 110-111Is 49Ap 19
18Dt 23Sl 112-113Is 50Ap 20
19Dt 24Sl 114-115Is 51Ap 21
20Dt 25Sl 116Is 52Ap 22
21Dt 26Sl 117-118Is 53Mt 1
22Dt 27–28.1-19Sl 119.1-24Is 54Mt 2
23Dt 28.20-68Sl 119.25-48Is 55Mt 3
24Dt 29Sl 119.49-72Is 56Mt 4
25Dt 30Sl 119.73-96Is 57Mt 5
26Dt 31Sl 119.97-120Is 58Mt 6
27Dt 32Sl 119.121-144Is 59Mt 7
28Dt 33-34Sl 119.145-176Is 60Mt 8
29Js 1Sl 120-122Is 61Mt 9
30Js 2Sl 123-125Is 62Mt 10

JULHO

31 dias
DiaLeitura 1Leitura 2Leitura 3Leitura 4
1Js 3Sl 126-128Is 63Mt 11
2Js 4Sl 129-131Is 64Mt 12
3Js 5–6.1-5Sl 132-134Is 65Mt 13
4Js 6.6-27Sl 135-136Is 66Mt 14
5Js 7Sl 137-138Jr 1Mt 15
6Js 8Sl 139Jr 2Mt 16
7Js 9Sl 140-141Jr 3Mt 17
8Js 10Sl 142-143Jr 4Mt 18
9Js 11Sl 144Jr 5Mt 19
10Js 12-13Sl 145Jr 6Mt 20
11Js 14-15Sl 146-147Jr 7Mt 21
12Js 16-17Sl 148Jr 8Mt 22
13Js 18-19Sl 149-150Jr 9Mt 23
14Js 20-21At 1Jr 10Mt 24
15Js 22At 2Jr 11Mt 25
16Js 23At 3Jr 12Mt 26
17Js 24At 4Jr 13Mt 27
18Jz 1At 5Jr 14Mt 28
19Jz 2At 6Jr 15Mc 1
20Jz 3At 7Jr 16Mc 2
21Jz 4At 8Jr 17Mc 3
22Jz 5At 9Jr 18Mc 4
23Jz 6At 10Jr 19Mc 5
24Jz 7At 11Jr 20Mc 6
25Jz 8At 12Jr 21Mc 7
26Jz 9At 13Jr 22Mc 8
27Jz 10–11.1-11At 14Jr 23Mc 9
28Jz 11.12-40At 15Jr 24Mc 10
29Jz 12At 16Jr 25Mc 11
30Jz 13At 17Jr 26Mc 12
31Jz 14At 18Jr 27Mc 13

AGOSTO

31 dias
DiaLeitura 1Leitura 2Leitura 3Leitura 4
1Jz 15At 19Jr 28Mc 14
2Jz 16At 20Jr 29Mc 15
3Jz 17At 21Jr 30-31Mc 16
4Jz 18At 22Jr 32Sl 1-2
5Jz 19At 23Jr 33Sl 3-4
6Jz 20At 24Jr 34Sl 5-6
7Jz 21At 25Jr 35Sl 7-8
8Rt 1At 26Jr 36; 45Sl 9
9Rt 2At 27Jr 37Sl 10
10Rt 3-4At 28Jr 38Sl 11-12
111Sm 1Rm 1Jr 39Sl 13-14
121Sm 2Rm 2Jr 40Sl 15-16
131Sm 3Rm 3Jr 41Sl 17
141Sm 4Rm 4Jr 42Sl 18
151Sm 5-6Rm 5Jr 43Sl 19
161Sm 7-8Rm 6Jr 44Sl 20-21
171Sm 9Rm 7Jr 46Sl 22
181Sm 10Rm 8Jr 47Sl 23-24
191Sm 11Rm 9Jr 48Sl 25
201Sm 12Rm 10Jr 49Sl 26-27
211Sm 13Rm 11Jr 50Sl 28-29
221Sm 14Rm 12Jr 51Sl 30
231Sm 15Rm 13Jr 52Sl 31
241Sm 16Rm 14Lm 1Sl 32
251Sm 17Rm 15Lm 2Sl 33
261Sm 18Rm 16Lm 3Sl 34
271Sm 191Co 1Lm 4Sl 35
281Sm 201Co 2Lm 5Sl 36
291Sm 21-221Co 3Ez 1Sl 37
301Sm 231Co 4Ez 2Sl 38
311Sm 241Co 5Ez 3Sl 39

SETEMBRO

30 dias
DiaLeitura 1Leitura 2Leitura 3Leitura 4
11Sm 251Co 6Ez 4Sl 40-41
21Sm 261Co 7Ez 5Sl 42-43
31Sm 271Co 8Ez 6Sl 44
41Sm 281Co 9Ez 7Sl 45
51Sm 29-301Co 10Ez 8Sl 46-47
61Sm 311Co 11Ez 9Sl 48
72Sm 11Co 12Ez 10Sl 49
82Sm 21Co 13Ez 11Sl 50
92Sm 31Co 14Ez 12Sl 51
102Sm 4-51Co 15Ez 13Sl 52-54
112Sm 61Co 16Ez 14Sl 55
122Sm 72Co 1Ez 15Sl 56-57
132Sm 8-92Co 2Ez 16Sl 58-59
142Sm 102Co 3Ez 17Sl 60-61
152Sm 112Co 4Ez 18Sl 62-63
162Sm 122Co 5Ez 19Sl 64-65
172Sm 132Co 6Ez 20Sl 66-67
182Sm 142Co 7Ez 21Sl 68
192Sm 152Co 8Ez 22Sl 69
202Sm 162Co 9Ez 23Sl 70-71
212Sm 172Co 10Ez 24Sl 72
222Sm 182Co 11Ez 25Sl 73
232Sm 192Co 12Ez 26Sl 74
242Sm 202Co 13Ez 27Sl 75-76
252Sm 21Gl 1Ez 28Sl 77
262Sm 22Gl 2Ez 29Sl 78.1-37
272Sm 23Gl 3Ez 30Sl 78.38-72
282Sm 24Gl 4Ez 31Sl 79
291Rs 1Gl 5Ez 32Sl 80
301Rs 2Gl 6Ez 33Sl 81-82

OUTUBRO

31 dias
DiaLeitura 1Leitura 2Leitura 3Leitura 4
11Rs 3Ef 1Ez 34Sl 83-84
21Rs 4-5Ef 2Ez 35Sl 85
31Rs 6Ef 3Ez 36Sl 86
41Rs 7Ef 4Ez 37Sl 87-88
51Rs 8Ef 5Ez 38Sl 89
61Rs 9Ef 6Ez 39Sl 90
71Rs 10Fp 1Ez 40Sl 91
81Rs 11Fp 2Ez 41Sl 92-93
91Rs 12Fp 3Ez 42Sl 94
101Rs 13Fp 4Ez 43Sl 95-96
111Rs 14Cl 1Ez 44Sl 97-98
121Rs 15Cl 2Ez 45Sl 99-101
131Rs 16Cl 3Ez 46Sl 102
141Rs 17Cl 4Ez 47Sl 103
151Rs 181Ts 1Ez 48Sl 104
161Rs 191Ts 2Dn 1Sl 105
171Rs 201Ts 3Dn 2Sl 106
181Rs 211Ts 4Dn 3Sl 107
191Rs 221Ts 5Dn 4Sl 108-109
202Rs 12Ts 1Dn 5Sl 110-111
212Rs 22Ts 2Dn 6Sl 112-113
222Rs 32Ts 3Dn 7Sl 114-115
232Rs 41Tm 1Dn 8Sl 116
242Rs 51Tm 2Dn 9Sl 117-118
252Rs 61Tm 3Dn 10Sl 119.1-24
262Rs 71Tm 4Dn 11Sl 119.25-48
272Rs 81Tm 5Dn 12Sl 119.49-72
282Rs 91Tm 6Os 1Sl 119.73-96
292Rs 102Tm 1Os 2Sl 119.97-120
302Rs 11-122Tm 2Os 3-4Sl 119.121-144
312Rs 132Tm 3Os 5-6Sl 119.145-176

NOVEMBRO

30 dias
DiaLeitura 1Leitura 2Leitura 3Leitura 4
12Rs 142Tm 4Os 7Sl 120-122
22Rs 15Tt 1Os 8Sl 123-125
32Rs 16Tt 2Os 9Sl 126-128
42Rs 17Tt 3Os 10Sl 129-131
52Rs 18Fm 1Os 11Sl 132-134
62Rs 19Hb 1Os 12Sl 135-136
72Rs 20Hb 2Os 13Sl 137-138
82Rs 21Hb 3Os 14Sl 139
92Rs 22Hb 4Jl 1Sl 140-141
102Rs 23Hb 5Jl 2Sl 142-143
112Rs 24Hb 6Jl 3Sl 144
122Rs 25Hb 7Am 1Sl 145
131Cr 1-2Hb 8Am 2Sl 146-147
141Cr 3-4Hb 9Am 3Sl 148
151Cr 5-6Hb 10Am 4Sl 149-150
161Cr 7-8Hb 11Am 5Lc 1.1-38
171Cr 9-10Hb 12Am 6Lc 1.39-80
181Cr 11-12Hb 13Am 7Lc 2
191Cr 13-14Tg 1Am 8Lc 3
201Cr 15Tg 2Am 9Lc 4
211Cr 16Tg 3Ob 1Lc 5
221Cr 17Tg 4Jn 1Lc 6
231Cr 18Tg 5Jn 2Lc 7
241Cr 19-201Pe 1Jn 3Lc 8
251Cr 211Pe 2Jn 4Lc 9
261Cr 221Pe 3Mq 1Lc 10
271Cr 231Pe 4Mq 2Lc 11
281Cr 24-251Pe 5Mq 3Lc 12
291Cr 26-272Pe 1Mq 4Lc 13
301Cr 282Pe 2Mq 5Lc 14

DEZEMBRO

31 dias
DiaLeitura 1Leitura 2Leitura 3Leitura 4
11Cr 292Pe 3Mq 6Lc 15
22Cr 11Jo 1Mq 7Lc 16
32Cr 21Jo 2Na 1Lc 17
42Cr 3-41Jo 3Na 2Lc 18
52Cr 5–6.1-111Jo 4Na 3Lc 19
62Cr 6.12-421Jo 5Hc 1Lc 20
72Cr 72JoHc 2Lc 21
82Cr 83JoHc 3Lc 22
92Cr 9JdSf 1Lc 23
102Cr 10Ap 1Sf 2Lc 24
112Cr 11-12Ap 2Sf 3Jo 1
122Cr 13Ap 3Ag 1Jo 2
132Cr 14-15Ap 4Ag 2Jo 3
142Cr 16Ap 5Zc 1Jo 4
152Cr 17Ap 6Zc 2Jo 5
162Cr 18Ap 7Zc 3Jo 6
172Cr 19-20Ap 8Zc 4Jo 7
182Cr 21Ap 9Zc 5Jo 8
192Cr 22-23Ap 10Zc 6Jo 9
202Cr 24Ap 11Zc 7Jo 10
212Cr 25Ap 12Zc 8Jo 11
222Cr 26Ap 13Zc 9Jo 12
232Cr 27-28Ap 14Zc 10Jo 13
242Cr 29Ap 15Zc 11Jo 14
252Cr 30Ap 16Zc 12–13.1Jo 15
262Cr 31Ap 17Zc 13.2-9Jo 16
272Cr 32Ap 18Zc 14Jo 17
282Cr 33Ap 19Ml 1Jo 18
292Cr 34Ap 20Ml 2Jo 19
302Cr 35Ap 21Ml 3Jo 20
312Cr 36Ap 22Ml 4Jo 21